2026 NASCAR Pool Car Race Results

Talladega, AL: Talladega Superspeedway (YellaWood 500)

Race: 34 Stages
1 2 3 FL Sub Wins P/O
Car #/ Mfg / Owner Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pts Total Pen. Total Stages Races Pts
1 5 C Hendrick Motorsports 55 4 7 2 9 0 0 0 71 0 71 0 1 0
2 24 C Hendrick Motorsports 35 5 6 5 6 0 0 0 47 0 47 0 0 0
3 47 C HYAK Motorsports 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0
4 1 C Trackhouse Racing 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0
5 41 C Haas Factory Team 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0
6 77 C Spire Motorsports 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 0 0
7 34 F Front Row Motorsports 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0
8 11 T Joe Gibbs Racing 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0
9 48 C Hendrick Motorsports 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0
10 71 C Spire Motorsports 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0
11 3 C Richard Childress Racing 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0
12 21 F Wood Brothers Racing 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0
13 60 F RFK Racing 24 2 9 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0
14 33 C Richard Childress Racing 23 0 0 10 1 0 0 0 24 0 24 0 0 0
15 10 C Kaulig Racing 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
16 51 C Rick Ware Racing 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0
17 54 T Joe Gibbs Racing 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0
18 7 C Spire Motorsports 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0
19 38 F Front Row Motorsports 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0
20 4 F Front Row Motorsports 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0
21
22 23 T 23XI 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0
23
24 6 F RFK Racing 13 3 8 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0
25
26 35 T 23XI 11 6 5 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0
27 2 F Team Penske 10 10 1 4 7 0 0 0 18 0 18 0 0 0
28 43 T Legacy Motor Club 9 0 0 9 2 0 0 0 11 0 11 0 0 0
29 88 C Trackhouse Racing 8 0 0 7 4 0 0 0 12 0 12 0 0 0
30 97 C Trackhouse Racing 7 0 0 8 3 0 0 0 10 0 10 0 0 0
31 16 C Kaulig Racing 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
32 17 F RFK Racing 5 1 10 6 5 0 0 0 20 0 20 1 0 1
33 19 T Joe Gibbs Racing 4 7 4 3 8 0 0 0 16 0 16 0 0 0
34 22 F Team Penske 3 9 2 1 10 0 0 0 15 0 15 1 0 1
35 20 T Joe Gibbs Racing 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
36 9 C Hendrick Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
37 45 T 23XI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
38 12 F Team Penske 1 8 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
39 42 T Legacy Motor Club 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Fastest Lap
Stage 3 for Coca-Cola 600 only.
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.

Previous Races
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33